|
|
|
松江一中.net > 专题网站 > 语言文字 > 一中教师普测 >> 正文 |
2003年松江教师普通话测达标人员情况登记表
|
更新时间:2003/9/12 作者:松江一中 阅读:7128次 |
|
单位: 语文类:
编 号 姓名 性别 出生年月 职称 身份证号码 成绩 是否达标
编 号 姓名 性别 出生日 期 职 称注明职务 身份证号码 成绩 是否达标
992100118 陆家治 男 48.10 高级 310227481026421 77 是
992100133 徐 岳 男 48.07 高级 310227480719001 80 是
992100134 周菊妹 女 65.12 一级 310227651213044 87.5 是
992100136 关红杨 女 67.07 高级 230103670704422 90.5 是
981100001 盛济民 男 51.03 高级 310227510318001 85 是
982100020 唐建国 男 62.07 一级 342322620712003 88 是
982100021 邵淑君 女 48.12 高级 310227481217242 84.5 是
972100004 董秀龙 男 63.11 一级 310227631121021 80.5 是
972100005 侯云频 女 72.06 一级 310227720622002 92.6 是
9901831 常勤秀 女 76.06 二级 310227760618002 95.9 是
97050351 傅 强 男 73.07 二级 362527730701001 87.5 是
992423173 朱 春 女 78.03 初级 310227780306042 90 是
0028 孟良妮 女 76.01 二级 310227760121026 92.9 是
17012000656那国辉 男 71.09 一级 2305027109130074 88 是
992100214 唐炳华 男 64.05 一级 3102276405013215 80 是
901015140 陈士全 男 65.05 一级 1301046505051397 88.2 是
9806498 曹会英 女 65.02 高级 1309036502100322 93.4 是
王 静 女
982020510 夏静怡 女 79.11 初级 3102277911060828 88 是
统计结果:
非语文类:105人 语文类:19人
分年龄段统计:
非语文类 语文类
1、1946-1953 18人 4人
2、1954-1963 10人 2人
3、1964-1973 50人 9人
4、1974后 27人 4人
|
|
|
|
|
|
|