上海市松江一中
校园霸凌举报信箱
网上选课 问卷
信息公开
发表文章
网上阅卷(外)
百度搜索
管理平台
联系我们交通指南友情链接
学校地址:上海市松江区松汇中路601号
学校邮编:201600
联系电话:(021)57822996
电子邮箱:sjyz@sjedu.cn
学校网址:www.sjyz.sjedu.cn
* 校长信箱* 支部信箱
关于本站网站地图版权申明更新缓存
 


折叠
左侧用户区
展开
左侧用户区
一中教师普测 减小字体 增大字体 打印此文
 松江一中.net > 专题网站 > 语言文字 > 一中教师普测 >> 正文
2003年松江区教师普通话测达标人员情况登记表
更新时间:2003/9/12  作者:松江一中   阅读:7865次  


单位(盖章):

非语文类:

编号 姓名 性别 出生年月 职称 身份证号码 成绩 是否达标

972120001 曹丽君 女 70.11 一级 310227701103342 81.2 是

972120003 陆 珲 男 73.12 一级 310227731226041 85.8 是

972120004 王梅蕊 女 74.12 二级 310227741223062 81.7 是

972120005 武宇清 女 68.02 一级 310227680215286 91 是

972120010 傅卫清 女 72.01 一级 310227720101042 89.5 是

972120011 张雅凤 女 72.01 二级 310227720125164 87 是

972120013 王 灿 女 65.09 一级 310227650915024 88 是

972120014 王 瑾 女 72.09 一级 522123720922002 87.5 是

972120016 顾朝晖 女 74.10 一级 310227741014122 90.9 是

972120017 陈 伟 女 67.07 一级 310104670719442 81 是

972120019 李 萍 女 64.11 一级 310104641115446 80 是

981120001 何海根 男 71.04 一级 310104710418543 76 是

981120005 孙海东 男 73.07 一级 231227730725263 77.5 是

981120006 殷瑞宝 男 58.01 一级 310227580111021 81 是

981120008 季 华 女 65.11 高级 310227651110164 75.5 是

981120009 於育平 女 66.10 一级 310104661019446 84.2 是

981120010 许养贤 女 65.10 一级 320106651005042 73 是

981120011 苏 娟 女 65.09 一级 310104650910442 80.4 是

981120012 王志文 男 70.12 一级 310227701201241 72 是

981120013 孙庆红 女 70.06 一级 310227700607224 85 是

981120014 罗 明 女 64.08 高级 310227640825042 84.3 是

981120016 孙彬彬 男 66.05 一级 310104660513441 78 是

981120017 张 蓬 女 64.10 一级 310227641014002 84 是

982120110 毛海芳 女 73.01 二级 310227730123302 89 是

982120111 俞淼淼 女 48.02 高级 310227480224022 80 是

982120112 盛国英 女 51.08 高级 310227510821022 83.5 是

982120113 夏子奇 男 47.11 一级 310227471111243 89.2 是

982120120 毛 勤 女 63.02 一级 310227630101246 81.6 是

982120115 钟 玲 女 77.01 二级 310226770120094 88 是

982120116 邢丹萍 女 76.06 二级 310227760606004 85 是

982120117 薛 瑛 女 75.04 二级 310227750429122 84.7 是

982120118 陈燕玲 女 62.08 一级 320624620820602 79 是

982120119 庄正棋 女 50.07 高级 310227500708002 78 是

992120289 顾丁权 男 47.12 一级 310227471213261 66 是

992120290 钱炳欢 男 72.06 二级 310227720622241 76.5 是

992120293 李燮萍 女 50.07 一级 31022750072024 76 是

992120294 陈文静 女 47.12 高级 310227471208044 65 是

992120295 倪三弟 男 64.12 一级 310227641201023 77.6 是

992120296 陈裕祥 男 46.06 高级 310227460624041 70 是

992120297 汪 新 男 63.10 一级 310227631015163 70 是

992120298 叶 青 男 66.02 一级 310104660222445 80 是

992120299 符忠明 男 70.09 一级 310227700928021 78 是

992120300 沈利华 男 64.01 高级 310227640127021 72.3 是

992120302 姚 萍 女 64.09 一级 310227640926022 77 是

992120303 周 钢 男 75.11 二级 310227751110281 83.5 是

992120305 石 波 男 61.09 一级 310276109100412 70 是

992120307 顾焕文 男 55.12 一级 310227551221021 73 是

992120308 金瑞芹 女 66.02 一级 310104660226446 70 是

992120309 方文军 男 75.05 二级 310227750524261 85.5 是

992120310 夏凤英 女 76.08 二级 310104760831544 88 是

992120496 陈海光 男 62.11 高级 36221621126155 81 是

992120497 朱 文 女 48.06 一级 310227460601042 70 是

992120498 沈伟娟 女 71.07 一级 310227710719002 87 是

992120501 张和兴 男 48.08 高级 310227480802021 64 是

17001120423 汪正彦男 46.08 高级 310227460805021 67 是

17001120424 顾 强男 60.05 一级 310227600520141 70 是

17001120425 张兴华男 64.03 一级 310227640302401 70 是

17001120427 谈建民男 47.07 高级 310227470708001 60 是

17001120428 陆为明男 52.02 高级 310227502020303 72 是

17001120429 姚立强男 66.06 一级 310227660616001 73.3 是

17002000073 朱利剑男 68.01 一级 231013680108421187 是

17002000074 鲁福力男 64.04 高级 152102641228274 83.6 是

17002000075 刘尚芬女 64.12 高级 152102640417271 85.5 是

17002000076 孙建峰男 74.02 二级 310227740212281 80 是

17001121185 范包云女 48.06 一级 310227480621022 84 是

992423117 钟梅云 女 78.01 二级 3102297801033821 87 是

991420104 张智梅 女 76.04 二级 3101077604051241 94 是

971021010 张叶华 女 77.07 二级 310227770701182 84.5 是

9801227 徐延春 女 65.08 一级 235208650809002 86.2 是

991201060104胡志春 男 76.2 二级 340302760205081 89.8是

22001030508 俞黎滨 男 78.12二级 310227781223365 80 是

顾国平 男 一级 是

990201880 林守军 男 70.05 一级 2307227005200011 92.4 是

范爱国 男 一级 是

17012000658李军华 男 62.01 一级 3625236201270019 67.4 是

992120275 顾桂龙 男 68.03 一级 310226680314431 80 是

0110022845 乙夫杰 男 70.12 一级 2303027012084234 80.8 是

徐 勇 男 79.09 初级 310229790917161 82.5 是

99002001647 王勇旗 男 75.01 一级 310227750120401 87 是

17012000657 赵金萍 女 71.09 一级 230321710906004 87.8 是

22002000467 蔡华勤 男 77.08 二级 310227770808361080 是

09002000719 黎 燕 女 79.02 二级 360102790222432 85 是

17012000660 杜 杨 女 78.08 二级 430821780829002 80.5 是

17001120425 张兴华 男 64.03 一级 310227640302401 70 是

982030121 王 萍 女 79.06 初级 310227790629122 87 是

22011001015 张 君 女 79.07 初级 310227790714102 87 是

992120521 吴木良 男 67.04 一级 310226670418433 83.5是

17002000659 徐忠顺 男 68.01 一级 310227680130301 70 是

1030140128 张 志 男 79.08 初级 4202057908205712 91.4是

17012000659 朱小玲 女 63.09 高级 3625236309020046 80 是

992120120 沈智虎 男 74.10 一级 310227741019281 81 是

992120440 张永建 男 64.12 一级 3102276412102435 85.8是

09002000671 包 勇 男 79.08 二级 370902790804241 90 是

22002000537 沈 霖 男 79.07 初级 310227790720201 82.8 是

992120207 陈浩峰 男 73.02 二级 310227730215321 87.4 是

982120125 范雅华 女 73.06 二级 310227730613204 77.5 是

17001120483 陆仁弟 男 68.08 一级 310227680823431 72.8 是

17001120899 庄星龙 男 64.07 一级 310227640721283 72.7 是

992120230 贲明勇 男 72.09 二级 3102277209083238 82.8是

992120278 金红越 女 69.01 一级 3102216901034869 80 是

981120007 谭海岚 女 55.11 党总支书 88.5是

17001120428 陆为明 男 52.02 教导主任 72 是

992100133 徐 岳 男 48.07 人事干部 80 是

992100132 胡 民 男 72.04 政教主任 81 是

982120116 邢丹萍 女 76.06 团支部书记 85 是

310227530415022 钮松云 女 53.04 高级、国家级普测 是



  • 对不起,只有注册用户才能发表评论!请登录
  • >> 查看所有评论

        没有任何评论

    上海市2007年度“我爱祖国语言美”普通话比赛参赛须知…
    2003年松江教师普通话测达标人员情况登记表

    沪教Z2-20100035号
    沪ICP备11030667号
    沪公网安备 31011702003786号
    执行时间:187.50 毫秒 | 查询数据库:13 次   
     

    校园开放日



    专题网站



    信息公开



    新闻直播



    视频资源



    小剧场直播



    101直播



    电子图书